Catalina 22 National Sailing Association

Twitter Facebook

  • Home
  • MainBrace
  • Events
  • Membership
    • Join C22 NSA
    • Renewal (log-in required)
    • Information about Membership
    • About Us
    • FAQs (Get Help)
  • Resources

    Association

    • Officers
    • Class Rules
    • Rules Committee
    • Regions, Fleets and Clubs
    • National Championship
    • National Championship Results
    • Regional Regatta Results
    • Cruising Club
    • History
    • Newsletter

    Subscribe to Our Newsletter

    Resources

    • C-22 University
    • Technical Manual and MainBrace DVDs
    • Publications
    • Download Files
    • Racing Tips
    • Web Links
    • CRS Apparel
    • Classifieds
    • Videos
    • Photographs
  • Contact
  • Forgot your password?
  • Forgot your username?
  • Join Catalina 22 NSA
  1. Home
  2. Photographs
  3. Cruising
  4. 2012 Northern Gulf Coast Cruise
  • NGCC 001 May 13  2012 2151 5216
  • NGCC 002 May 13  2012 2152 5217
  • NGCC 003 May 13  2012 2153 5218
  • NGCC 004 May 13  2012 2154 5219
  • NGCC 005 May 14  2012 2155 5220
  • NGCC 006 May 14  2012 2156 5221
  • NGCC 007 May 14  2012 2157 5222
  • NGCC 008 May 14  2012 2158 5223
  • NGCC 009 May 14  2012 2159 5224
  • NGCC 010 May 14  2012 2160 5225
  • NGCC 011 May 14  2012 2161 5226
  • NGCC 012 May 14  2012 2162 5227
  • NGCC 013 May 14  2012 2163 5228
  • NGCC 014 May 14  2012 2164 5229
  • NGCC 015 May 14  2012 2165 5230
  • NGCC 016 May 14  2012 2166 5231
  • NGCC 017 May 14  2012 2167 5232
  • NGCC 018 Dora May 14  2012 2168 5233
  • NGCC 024 Dora May 14  2012 2169 5234
  • NGCC 025 Dora May 14  2012 2170 5235
  • NGCC 026 Dora May 14  2012 2171 5236
  • NGCC 027 Dora May 14  2012 2172 5237
  • NGCC 028 Dora May 14  2012 2173 5238
  • NGCC 029 Dora May 14  2012 2174 5239
  • NGCC 030 Dora May 14  2012 2175 5240
  • NGCC 031 Dora May 14  2012 2176 5241
  • NGCC 032 Dora May 14  2012 2177 5242
  • NGCC 033 Dora May 14  2012 2178 5243
  • NGCC 034 Dora May 14  2012 2179 5244
  • NGCC 035 Dora May 14  2012 2180 5245
  • NGCC 036 Dora May 14  2012 2181 5246
  • NGCC 037 Dora May 14  2012 2182 5247
  • NGCC 038 Dora May 14  2012 2183 5248
  • NGCC 039 Dora May 14  2012 2184 5249
  • NGCC 040 Dora May 14  2012 2185 5250
  • NGCC 041 Dora May 14  2012 2186 5251
  • NGCC 042 Dora May 14  2012 2187 5252
  • NGCC 043 Dora May 14  2012 2188 5253
  • NGCC 044 Dora May 14  2012 2189 5254
  • NGCC 045 Dora May 14  2012 2190 5255
  • NGCC 046 Dora May 14  2012 2191 5256
  • NGCC 047 Dora May 14  2012 2192 5257
  • NGCC 048 Dora May 14  2012 2193 5258
  • NGCC 049 Dora May 14  2012 2194 5259
  • NGCC 050 Dora May 14  2012 2195 5260
  • NGCC 051 Dora May 14  2012 2196 5261
  • NGCC 052 Dora May 14  2012 2197 5262
  • NGCC 053 Dora May 14  2012 2198 5263
  • NGCC 054 Dora May 14  2012 2199 5264
  • NGCC 055 Dora May 14  2012 2200 5265
  • NGCC 056 Dora May 14  2012 2201 5266
  • NGCC 057 Dora May 14  2012 2202 5267
  • NGCC 058 Dora May 14  2012 2203 5268
  • NGCC 059 Dora May 14  2012 2204 5269
  • NGCC 060 Dora May 14  2012 2205 5270
  • NGCC 061 Dora May 14  2012 2206 5271
  • NGCC 062 Dora May 14  2012 2207 5272
  • NGCC 063 Dora May 14  2012 2208 5273
  • NGCC 064 Dora May 14  2012 2209 5274
  • NGCC 065 Dora May 14  2012 2210 5275
  • NGCC 066 Dora May 14  2012 2211 5276
  • NGCC 067 Dora May 14  2012 2212 5277
  • NGCC 068 Dora May 14  2012 2213 5278
  • NGCC 069 Dora May 14  2012 2214 5279
  • NGCC 070 Dora May 14  2012 2215 5280
  • NGCC 071 Dora May 14  2012 2216 5281
  • NGCC 072 Dora May 14  2012 2217 5282
  • NGCC 073 May 14  2012 2218 5283
  • NGCC 074 May 14  2012 2219 5284
  • NGCC 075 May 14  2012 2220 5285
  • NGCC 076 May 14  2012 2221 5286
  • NGCC 077 May 14  2012 2222 5287
  • NGCC 078 May 14  2012 2223 5288
  • NGCC 079 May 14  2012 2224 5289
  • NGCC 080 May 14  2012 2225 5290
  • NGCC 081 May 14  2012 2226 5291
  • NGCC 082 May 14  2012 2227 5292
  • NGCC 083 May 14  2012 2228 5293
  • NGCC 084 May 14  2012 2229 5294
  • NGCC 085 May 14  2012 2230 5295
  • NGCC 086 May 15  2012 2231 5296
  • NGCC 087 May 15  2012 2232 5297
  • NGCC 088 May 15  2012 2233 5298
  • NGCC 089 May 15  2012 2234 5299
  • NGCC 090 May 15  2012 2235 5300
  • NGCC 106 May 17  2012 2251 5201
  • NGCC 107 May 17  2012 2252 5202
  • NGCC 108 Dora May 18  2012 2253 5203
  • NGCC 109 Dora May 18  2012 2254 5204
  • NGCC 110 Dora May 18  2012 2255 5205
  • NGCC 111 Dora May 18  2012 2256 5206
  • NGCC 112 Dora May 18  2012 2257 5207
  • NGCC 113 Dora May 18  2012 2258 5208
  • NGCC 114 Dora May 18  2012 2259 5209
  • NGCC 115 Dora May 18  2012 2260 5210
  • NGCC 116 Dora May 18  2012 2261 5211
  • NGCC 117 May 18  2012 2262 5212
  • NGCC 118 Dora May 18  2012 2263 5213
  • NGCC 119 May 18  2012 2264 5214
  • Rhapsody at Brooks Bridge May 18 2012  2270 5215
  • NGCC 093 Dora May 15  2012 2238 5303
  • NGCC 091 May 15  2012 2236 5301
  • NGCC 092 Dora May 15  2012 2237 5302
  • NGCC 094 Dora May 15  2012 2239 5189
  • NGCC 095 Dora May 15  2012 2240 5190
  • NGCC 096 May 15  2012 2241 5191
  • NGCC 097 May 15  2012 2242 5192
  • NGCC 098 May 15  2012 2243 5193
  • NGCC 099 May 15  2012 2244 5194
  • NGCC 100 May 15  2012 2245 5195
  • NGCC 101 May 15  2012 2246 5196
  • NGCC 102 May 15  2012 2247 5197
  • NGCC 103 May 17  2012 2248 5198
  • NGCC 104 May 17  2012 2249 5199
  • NGCC 001 May 13  2012 2151 5216
  • NGCC 002 May 13  2012 2152 5217
  • NGCC 003 May 13  2012 2153 5218
  • NGCC 004 May 13  2012 2154 5219
  • NGCC 005 May 14  2012 2155 5220
  • NGCC 006 May 14  2012 2156 5221
  • NGCC 007 May 14  2012 2157 5222
  • NGCC 008 May 14  2012 2158 5223
  • NGCC 009 May 14  2012 2159 5224
  • NGCC 010 May 14  2012 2160 5225
  • NGCC 011 May 14  2012 2161 5226
  • NGCC 012 May 14  2012 2162 5227
  • NGCC 013 May 14  2012 2163 5228
  • NGCC 014 May 14  2012 2164 5229
  • NGCC 015 May 14  2012 2165 5230
  • NGCC 016 May 14  2012 2166 5231
  • NGCC 017 May 14  2012 2167 5232
  • NGCC 018 Dora May 14  2012 2168 5233
  • NGCC 024 Dora May 14  2012 2169 5234
  • NGCC 025 Dora May 14  2012 2170 5235
  • NGCC 026 Dora May 14  2012 2171 5236
  • NGCC 027 Dora May 14  2012 2172 5237
  • NGCC 028 Dora May 14  2012 2173 5238
  • NGCC 029 Dora May 14  2012 2174 5239
  • NGCC 030 Dora May 14  2012 2175 5240
  • NGCC 031 Dora May 14  2012 2176 5241
  • NGCC 032 Dora May 14  2012 2177 5242
  • NGCC 033 Dora May 14  2012 2178 5243
  • NGCC 034 Dora May 14  2012 2179 5244
  • NGCC 035 Dora May 14  2012 2180 5245
  • NGCC 036 Dora May 14  2012 2181 5246
  • NGCC 037 Dora May 14  2012 2182 5247
  • NGCC 038 Dora May 14  2012 2183 5248
  • NGCC 039 Dora May 14  2012 2184 5249
  • NGCC 040 Dora May 14  2012 2185 5250
  • NGCC 041 Dora May 14  2012 2186 5251
  • NGCC 042 Dora May 14  2012 2187 5252
  • NGCC 043 Dora May 14  2012 2188 5253
  • NGCC 044 Dora May 14  2012 2189 5254
  • NGCC 045 Dora May 14  2012 2190 5255
  • NGCC 046 Dora May 14  2012 2191 5256
  • NGCC 047 Dora May 14  2012 2192 5257
  • NGCC 048 Dora May 14  2012 2193 5258
  • NGCC 049 Dora May 14  2012 2194 5259
  • NGCC 050 Dora May 14  2012 2195 5260
  • NGCC 051 Dora May 14  2012 2196 5261
  • NGCC 052 Dora May 14  2012 2197 5262
  • NGCC 053 Dora May 14  2012 2198 5263
  • NGCC 054 Dora May 14  2012 2199 5264
  • NGCC 055 Dora May 14  2012 2200 5265
  • NGCC 056 Dora May 14  2012 2201 5266
  • NGCC 057 Dora May 14  2012 2202 5267
  • NGCC 058 Dora May 14  2012 2203 5268
  • NGCC 059 Dora May 14  2012 2204 5269
  • NGCC 060 Dora May 14  2012 2205 5270
  • NGCC 061 Dora May 14  2012 2206 5271
  • NGCC 062 Dora May 14  2012 2207 5272
  • NGCC 063 Dora May 14  2012 2208 5273
  • NGCC 064 Dora May 14  2012 2209 5274
  • NGCC 065 Dora May 14  2012 2210 5275
  • NGCC 066 Dora May 14  2012 2211 5276
  • NGCC 067 Dora May 14  2012 2212 5277
  • NGCC 068 Dora May 14  2012 2213 5278
  • NGCC 069 Dora May 14  2012 2214 5279
  • NGCC 070 Dora May 14  2012 2215 5280
  • NGCC 071 Dora May 14  2012 2216 5281
  • NGCC 072 Dora May 14  2012 2217 5282
  • NGCC 073 May 14  2012 2218 5283
  • NGCC 074 May 14  2012 2219 5284
  • NGCC 075 May 14  2012 2220 5285
  • NGCC 076 May 14  2012 2221 5286
  • NGCC 077 May 14  2012 2222 5287
  • NGCC 078 May 14  2012 2223 5288
  • NGCC 079 May 14  2012 2224 5289
  • NGCC 080 May 14  2012 2225 5290
  • NGCC 081 May 14  2012 2226 5291
  • NGCC 082 May 14  2012 2227 5292
  • NGCC 083 May 14  2012 2228 5293
  • NGCC 084 May 14  2012 2229 5294
  • NGCC 085 May 14  2012 2230 5295
  • NGCC 086 May 15  2012 2231 5296
  • NGCC 087 May 15  2012 2232 5297
  • NGCC 088 May 15  2012 2233 5298
  • NGCC 089 May 15  2012 2234 5299
  • NGCC 090 May 15  2012 2235 5300
  • NGCC 106 May 17  2012 2251 5201
  • NGCC 107 May 17  2012 2252 5202
  • NGCC 108 Dora May 18  2012 2253 5203
  • NGCC 109 Dora May 18  2012 2254 5204
  • NGCC 110 Dora May 18  2012 2255 5205
  • NGCC 111 Dora May 18  2012 2256 5206
  • NGCC 112 Dora May 18  2012 2257 5207
  • NGCC 113 Dora May 18  2012 2258 5208
  • NGCC 114 Dora May 18  2012 2259 5209
  • NGCC 115 Dora May 18  2012 2260 5210
  • NGCC 116 Dora May 18  2012 2261 5211
  • NGCC 117 May 18  2012 2262 5212
  • NGCC 118 Dora May 18  2012 2263 5213
  • NGCC 119 May 18  2012 2264 5214
  • Rhapsody at Brooks Bridge May 18 2012  2270 5215
  • NGCC 093 Dora May 15  2012 2238 5303
  • NGCC 091 May 15  2012 2236 5301
  • NGCC 092 Dora May 15  2012 2237 5302
  • NGCC 094 Dora May 15  2012 2239 5189
  • NGCC 095 Dora May 15  2012 2240 5190
  • NGCC 096 May 15  2012 2241 5191
  • NGCC 097 May 15  2012 2242 5192
  • NGCC 098 May 15  2012 2243 5193
  • NGCC 099 May 15  2012 2244 5194
  • NGCC 100 May 15  2012 2245 5195
  • NGCC 101 May 15  2012 2246 5196
  • NGCC 102 May 15  2012 2247 5197
  • NGCC 103 May 17  2012 2248 5198
  • NGCC 104 May 17  2012 2249 5199

Catalina 22 National Sailing Association 2026